| 자료유형 | 단행본 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | The data-driven classroom [electronic resource]: how do I use student data to improve my instruction? / Craig A. Mertler. |
| 개인저자 | Mertler, Craig A. |
| 발행사항 | Alexandria, VA: ASCD, 2014. |
| 형태사항 | 1 online resource. |
| 총서사항 | ASCD ARIAS |
| ISBN | 9781416619772 1416619771 |
| 서지주기 | Includes bibliographical references. |
| 내용주기 | Introduction to data-driven educational decision making -- Decision making for individual interventions -- Decision making for group-level instructional revisions -- Action planning for future instructional cycles -- Encore -- References -- Related resources -- About the author. |
| 요약 | This text shows teachers how to examine student assessment results for purposes of identifying targeted curricular or skill areas for individual intervention or large-group instructional revision; how to develop, implement, and assess the effectiveness of the intervention or revision; and how to develop an action plan for future instructional cycles. |
| 일반주제명 | Educational tests and measurements. Effective teaching. |
| 분류기호(DDC) | 371.26 |
| 언어 | 영어 |
| 바로가기 | ![]() |
보존/밀집/기증 자료 신청
분관대출
서가부재도서
무인예약대출
교수방문수령서비스
소장위치출력
| No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 밀집번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E155838 | EB 371.26 | 중앙도서관[본관]/E-Book/ | 대출가능 |
|